Pelo menos 76 dos 217 municípios do Maranhão tiveram redução no seu coeficiente para recebimento de repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) com a divulgação de suas populações atualizadas pelo censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A Federação dos Municípios (Famem) já prometeu recorrer para que os dados sejam revistos.
Na decisão normativa que deu origem ao imbróglio, o TCU deu um prazo de 30 dias, que acaba em 27 de janeiro, para os prefeitos que se sentiram prejudicados contestarem os novos dados populacionais. Isso pode ser feito em uma das secretarias do TCU nos estados ou na sede do tribunal, em Brasília.
Saiba quais municípios tiveram coeficiente reduzido, quanto era e quanto ficou:
Município | 2022 | 2023 |
Aldeias Altas | 1,4 | 1,2 |
Alto Alegre do Maranhão | 1,4 | 1,2 |
Alto Alegre do Pindaré | 1,6 | 1 4 |
Amarante do Maranhão | 1,8 | 1,6 |
Araguanã | 1 | 0 8 |
Araioses | 2 | 1,8 |
Arame | 1 6 | 1 4 |
Bacuri | 1 2 | 1 |
Bom Jardim | 1,8 | 1,6 |
Bom Jesus das Selvas | 1,6 | 1,4 |
Bom Lugar | 1 | 0,8 |
Buriti Bravo | 1,4 | 1,2 |
Buriticupu | 2,6 | 2,2 |
Buritirana | 1 | 0,8 |
Cachoeira Grande | 0,6 | 0,8 |
Cajapió | 0,8 | 0,6 |
Cajari | 1,2 | 1 |
Campestre do Maranhão | 1 | 0,8 |
Caxias | 4 | 3,8 |
Centro do Guilherme | 1 | 0,8 |
Centro Novo do Maranhão | 1,2 | 1 |
Cidelândia | 1 | 0,8 |
Codó | 3,4 | 3,2 |
Coelho Neto | 2 | 1,8 |
Coroatá | 2,4 | 2,2 |
Davinópolis | 0,8 | 1 |
Esperantinópolis | 1 | 1,2 |
Estreito | 1,8 | 1,6 |
Godofredo Viana | 0,8 | 0,6 |
Governador Newton Bello | 0,6 | 0,8 |
Governador Nunes Freire | 1,4 | 1,2 |
Grajaú | 2,4 | 2,6 |
Igarapé do Meio | 1 | 0,8 |
Jatobá | 0,8 | 0,6 |
João Lisboa | 1,2 | 1,4 |
Lago da Pedra | 2,2 | 2 |
Lago do Junco | 0,8 | 0,6 |
Magalhães de Almeida | 1,2 | 1 |
Mata Roma | 1,2 | 1 |
Miranda do Norte | 1,4 | 1,2 |
Monção | 1,6 | 1,4 |
Montes Altos | 0,6 | 0,8 |
Nina Rodrigues | 1 | 0,8 |
Nova Olinda do Maranhão | 1,2 | 1 |
Olinda Nova do Maranhão | 1 | 0,8 |
Paulino Neves | 1 | 1,2 |
Pedreiras | 1,8 | 1,6 |
Penalva | 1,8 | 1,6 |
Peri Mirim | 1 | 0,8 |
Pindaré‐Mirim | 1,6 | 1,4 |
Pirapemas | 1,2 | 1 |
Porto Franco | 1,4 | 1,2 |
Presidente Vargas | 0,8 | 0,6 |
Primeira Cruz | 1 | 0,8 |
Rosário | 1,8 | 1,6 |
Santa Luzia do Paruá | 1,4 | 1,2 |
Santa Luzia | 2,6 | 2,2 |
Santa Rita | 1,8 | 1,6 |
Santana do Maranhão | 1 | 0,8 |
Santo Amaro do Maranhão | 1 | 0,8 |
São Francisco do Brejão | 0,8 | 0,6 |
São João do Carú | 1 | 0,8 |
São João do Paraíso | 0,8 | 0,6 |
São João do Soter | 1,2 | 1 |
São Pedro da Água Branca | 0,8 | 1 |
Satubinha | 1 | 0,6 |
Senador Alexandre Costa | 0,8 | 0,6 |
Sítio Novo | 1,2 | 1 |
Tuntum | 1,8 | 1,6 |
Turiaçu | 1,6 | 1,8 |
Turilândia | 1,4 | 1,6 |
Vargem Grande | 2,2 | 2 |
Vila Nova dos Martírios | 1 | 0,6 |
Vitória do Mearim | 1,6 | 1,4 |
Vitorino Freire | 1,6 | 1,4 |
Zé Doca | 2,2 | 1,8 |
Saiba como é a tabela para o cálculo de coeficientes – 2023, de acordo com a faixa de habitantes:
- Até 10.1880,6
- De 10.189 a 13.5840,8
- De 13.585 a 16.9801,0
- De 16.981 a 23.7721,2
- De 23.773 a 30.5641,4
- De 30.565 a 37.3561,6
- De 37.357 a 44.1481,8
- De 44.149 a 50.9402,0
- De 50.941 a 61.1282,2
- De 61.129 a 71.3162,4
- De 71.317 a 81.5042,6
- De 81.505 a 91.6922,8
- De 91.693 a 101.8803,0
- De 101.881 a 115.4643,2
- De 115.465 a 129.0483,4
- De 129.049 a 142.6323,6
- De 142.633 a 156.2163,8
- Acima de 156.2164,0
(Fonte: Brasil 61)
Nenhum comentário:
Postar um comentário